Редукторное мотор-колесо FLD / Faraday 14″ 600 Вт предназначено для электрификации садовых тачек, платформенных тележек, грузовых тележек для производства, склада и хозяйственных работ. Узел рассчитан на низкую скорость движения, высокий крутящий момент и работу с грузом при установке в прочную вилку.
В штатной поставке используется пневматическая внедорожная шина 14×5.00-6.5. По чертежу поставщика важный установочный размер под вилку составляет 143 мм. Этот размер необходимо учитывать при проектировании кронштейна, вилки или рамы электротележки.
Важно: мотор-колесо не подключается напрямую к аккумулятору. Для работы требуется совместимый BLDC-контроллер 36 В с датчиками Холла.
| Тип изделия | Мотор-колесо для садовой тачки / платформенной тележки |
| Бренд / модель | FLD / Faraday, FLD-14 JS-5 |
| Тип двигателя | Бесщеточный BLDC, редукторный, внешний ротор |
| Напряжение поставляемого исполнения | 36 В DC |
| Мощность | 600 Вт |
| Штатная шина | 14×5.00-6.5, пневматическая |
| Наружный диаметр колеса | 350 мм |
| Ширина колеса / шины | 110 мм |
| Ширина оси под вилку | 143 мм по чертежу |
| Рабочая скорость техники | Ориентировочно 5–15 км/ч, зависит от контроллера, напряжения и нагрузки |
| Диапазон оборотов | 60–350 об/мин |
| Ток холостого хода | 1500 мА при 24 В |
| Номинальная нагрузка | 150 кг на мотор-колесо |
| Максимальная нагрузка | 250 кг на мотор-колесо при корректной конструкции вилки и рамы |
| Передаточное отношение редуктора | 5:1 |
| Датчики Холла | 120°, провода Hu / Hv / Hw: зеленый, синий, желтый |
| Фазные провода | U / V / W: зеленый, синий, желтый |
| Свободный накат | Отсутствует |
Для одного мотор-колеса 36 В / 600 Вт рекомендуется использовать BLDC-контроллер 36 В с датчиками Холла и рабочим током ориентировочно 18–25 А. Для тяжелой тележки желательно наличие плавного старта, ограничения тока и реверса.
| Конфигурация | Рекомендация | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 мотор-колесо 600 Вт | Контроллер 36 В, 18–25 А | Для садовой тачки или легкой платформенной тележки |
| 2 мотор-колеса 600 Вт | 2 контроллера 36 В или двухканальный контроллер | Для электротележки с полным приводом |
| АКБ для 1 мотора | 36 В, BMS не менее 30 А | С запасом по пиковому току |
| АКБ для 2 моторов | 36 В, BMS 60–80 А или две силовые ветви | Зависит от массы груза и режима эксплуатации |
Штатная шина 14×5.00-6.5 имеет посадочный диаметр 6.5″ и наружный диаметр около 350 мм. При подборе другой покрышки важно сохранять посадку 6.5″. Шины под 6.0″ на этот обод не подходят без замены колесного узла.
| Размер шины | Посадка | Ориентир внешнего диаметра | Что изменится | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 14×5.00-6.5 / 130/70-6.5 | 6.5″ | ≈350 мм | Штатная скорость и клиренс | Основной размер поставки |
| 13×5.00-6.5 | 6.5″ | ≈305–312 мм | Ниже скорость и платформа, выше тяга | Нужна проверка фактической ширины и зазора в вилке |
| 90/65-6.5 | 6.5″ | ≈275–295 мм | Сильное снижение клиренса и скорости | Подходит для низкой платформы и ровных покрытий |
| 100/55-6.5 | 6.5″ | ≈275 мм расчетно | Низкая посадка, меньше проходимость | Для ровных покрытий, не для глубокой грязи |
| 110/50-6.5 | 6.5″ | ≈275 мм расчетно | Низкая платформа при ширине около штатной | Проверить совместимость с ободом и камерой |
| 14×6.00-6.5 | 6.5″ | ≈350–360 мм | Клиренс близок к штатному, больше ширина | Только после проверки вилки и боковых зазоров |
Инженерное правило: уменьшение наружного диаметра снижает скорость и дорожный просвет, но увеличивает тяговое усилие на пятне контакта. Увеличение диаметра дает больший клиренс, но требует большего момента от двигателя.
Мы поставляем запчасти от десятков поставщиков. Сами их испытываем, обкатываем и надежно устанавливаем. Новые модели прежде чем попасть на прилавок поступают в нашу мастерскую для проверки на соответствие высоким Российским требованиям. Поддерживаем несколько линеек продукции: цена-качество, надежность-комфорт, мощность-бескомпромиссность.
Мы собираем наши АКБ сами, тщательно проверяя каждый элемент и всю сборку. Поддержка в течении всего жизненного цикла использования АКБ.
Магазин и мастерская в Москве. Доставка и забор техники по Москве и всей России СДЭК и Почтой России и другими ТК.
Вы можете оплатить вашу покупку как вам удобно. Онлайн счёт, в магазине, при получении в пункте транспортной компании.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по WhatsApp, электронной почте или по телефону.